JS / JSH COMPACT TYPE SPRING VIBRATION ISOLATING HANGER
彈 簧 減 振 器
在寂靜度要求高的辦公室環(huán)境中,防振效果的大小取決于選定的減振器材。與原開發(fā)的橡膠彈簧相比,彈簧減振器大幅降低了傳統(tǒng)橡膠減振器解決不了的振動(dòng),可消除安裝后由于振動(dòng)引起的客戶投拆。
用 途
頂棚盒式和頂棚嵌入式空調(diào)機(jī),導(dǎo)管,盤管空調(diào)機(jī),小型送風(fēng)機(jī)等
安裝例
安裝例
產(chǎn)品型號
序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 吊架盒 | SS400 | 7 | 撓度范圍標(biāo)示 | 氯乙烯 |
2 | 彈簧 | 硬鋼線 | 8 | 識(shí)別標(biāo)簽(按顏色區(qū)分) | 氯乙烯 |
3 | 彈簧套 | 合成橡膠 |
除彈簧部分的金屬件外, 其他金屬件都是電鍍鋅。 彈簧做陽離子電鍍處理。 | ||
4 | 平墊圈(圓) | SS400 | |||
5 | 平墊圈(方) | SS400 | |||
6 | 標(biāo)牌標(biāo)簽 | 鋁 |
序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 橡膠蓋 | 合成橡膠 |
2 | 彈簧套 | 合成橡膠 |
3 | 彈簧 | 硬鋼線 |
4 | 平墊圈(圓) | SS400 |
5 | 識(shí)別標(biāo)簽(按顏色區(qū)分) | 氯乙烯 |
6 | 橡膠按鈕 | 合成橡膠 |
性能
產(chǎn)品型號 | 適用螺栓 | 彈簧單體型號 |
額定載荷N(kgf) |
彈簧彈性系數(shù)N/mm(kgf/mm) | 顏色識(shí)別標(biāo)簽 |
JSH-005 | M10?W3/8 | JSP-005 | 49 ( 5) | 3.59 (0.36) | 紅 |
JSH-010 | M10?W3/8 | JSP-010 | 98 (10) | 6.65 (0.68) | 藍(lán) |
JSH-020 | M10?W3/8 | JSP-020 | 196 (20) | 13.57 (1.38) | 黃 |
JSH-030 | M10?W3/8 | JSP-030 | 294 (30) | 19.61 (2.00) | 綠 |
JSH-040 | M10?W3/8 | JSP-040 | 392 (40) | 28.74 (2.93) | 白 |
M12?W1/2 | |||||
JSH-060 | M10?W3/8 | JSP-060 | 588 (60) | 41.02 (4.19) | 粉紅 |
M12?W1/2 |
產(chǎn)品型號 | 適用螺栓 | 彈簧單體型號 |
額定載荷N(kgf) |
彈簧彈性系數(shù)N/mm(kgf/mm) | 顏色識(shí)別標(biāo)簽 |
JS-005 | M10?W3/8 | JSP-005 | 49 ( 5) | 3.59 (0.36) | 紅 |
JS-010 | M10?W3/8 | JSP-010 | 98 (10) | 6.65 (0.68) | 藍(lán) |
JS-020 | M10?W3/8 | JSP-020 | 196 (20) | 13.57 (1.38) | 黃 |
JS-030 | M10?W3/8 | JSP-030 | 294 (30) | 19.61 (2.00) | 綠 |
JS-040 | M10?W3/8 | JSP-040 | 392 (40) | 28.74 (2.93) | 白 |
M12?W1/2 | |||||
JS-060 | M10?W3/8 | JSP-060 | 588 (60) | 41.02 (4.19) | 粉紅 |
M12?W1/2 |
需要根據(jù)空調(diào)設(shè)備的放置位置,重心位置及懸掛螺栓來計(jì)算張力,選定 JS.JSH。詳情請咨詢銷售人員。