PTM FLOOR MOUNTING RUBBER ISOLATOR
圓 形 橡 膠 防 振 材
用 途
空調(diào)設(shè)備、水泵架臺、加工機器等防振用
產(chǎn)品規(guī)格
口徑 20mm~150mm
號 碼 | 名 稱 | 材 質(zhì) |
1 | 固定用螺絲 | SS400鋼 |
2 | 固定用螺母 | SS400鋼 |
3 | 彈簧墊圈 | SWRH |
4 | 金屬板 | SS400鋼 |
5 | 橡膠本體 | 合成橡膠 |
產(chǎn)品型號/性能
型 號 | 尺 寸 (mm) |
靜態(tài)彈性系數(shù) N/mm(kgf/mm) |
額定載荷 N(kgf) |
固有振動頻率 Hz | |||
φ D | H | L | Md | ||||
PTM-01 | 20 | 15 | 18 | M6 | 167 (17) | 98~245 (10~25) | 23~15 |
PTM-02 | 25 | 18 | 18 | M6 | 164 (17) | 196~392 (20~40) | 17~12 |
PTM-04 | 35 | 26 | 23 | M8 | 181 (18) | 294~735 (30~75) | 14~8.9 |
PTM-06 | 45 | 34 | 23 | M8 | 202 (21) | 588~1079 (60~110) | 11~7.8 |
PTM-08 | 55 | 40 | 32 | M10 | 290 (30) | 785~1716 (80~175) | 11~7.4 |
PTM-09 | 66 | 34 | 37 | M12 | 647 (66) | 1373~3138 (140~320) | 12~8.2 |
PTM-10 | 76 | 41 | 37 | M12 | 612 (62) | 2550~3923 (260~400) | 8.8~7.1 |
PTM-11 | 91 | 49 | 37 | M12 | 689 (70) | 3138~5394 (320~550) | 8.4~6.4 |
PTM-12 | 112 | 66 | 47 | M16 | 842 (86) | 4413~9316 (450~950) | 7.8~5.4 |
PTM-13 | 152 | 69 | 52 | M20 | 1821 (186) | 7845~19613 (800~2000) | 8.7~5.5 |
※ 防震橡膠動態(tài)彈性系數(shù)等于靜態(tài)彈性系數(shù)的1.3倍。
安裝例
備注
1.如有其他規(guī)格要求,請咨詢。
2.設(shè)計和規(guī)格如有修改,恕不另行事先通知。